何马网官方微信
供应商
产品
HR PRODUCTS
《全球薪资调查》报告
请咨询获取 | 2,769
薪酬福利 | 整体薪酬调研
请咨询获取 | 3,531
人力资源 | 人力资本效能管理报告
¥17,800 | 2,860
薪酬福利 | 中国城市薪酬差异指数调研
请咨询获取 | 2,335
人力资源 | 中国工程师及蓝领人力资源管理调研
请咨询获取 | 2,320
派遣管理 | 生活质量报告
请咨询获取 | 1,710
人力资源 | 电商人才薪酬和人力资源实践报告
请咨询获取 | 1,649
人力资源 | 整体报酬调研: 创新政策与最佳实践
请咨询获取 | 1,626
人力资源 | 2015长期激励政策与实践调研
请咨询获取 | 1,543
人力资源 | 战略性人才管理实践报告
请咨询获取 | 1,493
薪酬福利 | 福利量化报告
请咨询获取 | 1,479
人力资源 | 2014-2015销售团队整体报酬与激励计划调..
请咨询获取 | 1,478
人力资源 | 锐视中国:人力资源管理的新挑战与新实..
请咨询获取 | 1,398
派遣管理 | 中国企业海外派遣管理最佳实践调研
¥12,800 | 1,380
派遣管理 | 海外派遣员工薪酬、 福利和派遣管理实践..
请咨询获取 | 1,355
派遣管理 | 中国雇佣外籍员工/海外归国人员整体薪酬..
请咨询获取 | 1,345
薪酬福利 | 中国福利调研
请咨询获取 | 1,334
派遣管理 | 生活成本报告
请咨询获取 | 1,321
全国全行业薪酬报告
请咨询获取 | 3,758
薪酬管理
请咨询获取 | 2,564
没有找到合适的产品,直接发个需求试试?
发布个需求,让众多供应商主动参与,轻松挑选满意方案
人工服务时间:
周一至周五9:00 - 17:30
联系在线客服
关于我们 ‖ 联系我们 ‖ 法律声明 ‖ 何马网服务条款 ‖ 隐私声明 ‖ 著作权与商标声明 ‖ 法律顾问 ‖
Copyright © 2018 HRmarket.com All Rights Reserved, TEL: 021-58215197 FAX: 021-58218663 沪ICP备05059246号